Notruftafel
| Polizei | 1 10 |
| Feuerwehr | 1 12 |
| Überfall - Verkehrsunfall | 1 10 |
| Notarzt | 1 12 |
| Krankentransporte - Rotes Kreuz | 1 12 |
| Krankenhaus Schwabmünchen | 0 82 32/5 08-0 |
| Arzt-Bereitschaftsdienst (Vermittlungs-und Beratungszentrale der Kassenärztlichen Vereinigung) |
0 18 05/19 12 12 |
| Vergiftungen (Giftzentrale München - Klinik Rechts der Isar) | 0 89/1 92 40 |
| Wasserwerk (für Schwabmünchen und Stadtteil Mittelstetten) | 0 82 32/96 33-71 |
| Â | 01 75/2 95 89 50 |
| Staudenwasserversorgung (für die Stadtteile Birkach, Klimmach und Schwabegg) | 0 82 62/96 92-0 |
| Erdgas Schwaben GmbH Gas-Entstörungsdienst - Tag und Nacht erreichbar - |
08 00/1 82 83 84 |
| Strom | 0 82 32/96 80-22 |
| Kläranlage | 01 75/2 95 89 52 |
| Telekom Störungshotline Privatkunden (kostenfrei) | 08 00/00 33-02 00 0 |
| Telekom Störungshotline Geschäftskunden (kostenfrei) | 08 00/00 33-01 17 2 |
|
Technisches Hilfswerk Unterkunft Schwabmünchen (kein Notruf)  |
0 82 32/90 30 66 |